
對夾式蝶閥安裝用螺栓規格和數量
蝶閥規格  | PN10  | PN16  | |||||||||
雙頭螺柱  | 六角螺栓  | 雙頭螺栓  | 六角螺栓  | ||||||||
DN  | NPS  | 數量  | 直徑  | 總長L  | 數量  | 直徑*L  | 數量  | 直徑  | 總長L  | 數量  | 直徑*L  | 
50  | 2  | 4  | M16  | 130  | 4*2  | M16*40  | 4  | M16  | 130  | 4*2  | M16*40  | 
65  | 21/2  | 4  | M16  | 140  | 4*2  | M16*45  | 4  | M16  | 140  | 4*2  | M16*45  | 
80  | 3  | 8  | M16  | 140  | 8*2  | M16*45  | 8  | M16  | 140  | 8*2  | M16*45  | 
100  | 4  | 8  | M16  | 150  | 8*2  | M16*50  | 8  | M16  | 150  | 8*2  | M16*50  | 
125  | 5  | 8  | M16  | 150  | 8*2  | M16*50  | 8  | M16  | 150  | 8*2  | M16*50  | 
150  | 6  | 8  | M20  | 165  | 8*2  | M16*50  | 8  | M20  | 165  | 8*2  | M16*50  | 
200  | 8  | 8  | M20  | 175  | 8*2  | M16*55  | 12  | M20  | 175  | 12*2  | M20*55  | 
250  | 10  | 12  | M20  | 185  | 12*2  | M16*60  | 12  | M24  | 185  | 12*2  | M24*60  | 
300  | 12  | 12  | M20  | 195  | 12*2  | M16*65  | 12  | M24  | 200  | 12*2  | M24*65  | 
350  | 14  | 16  | M20  | 195  | 16*2  | M16*65  | 16  | M24  | 200  | 16*2  | M24*65  | 
400  | 16  | 16  | M24  | 220  | 16*2  | M24*75  | 16  | M27  | 230  | 16*2  | M27*75  | 
450  | 18  | 20  | M24  | 250  | 20*2  | M24*80  | 20  | M27  | 254  | 20*2  | M27*80  | 
500  | 20  | 20  | M24  | 290  | 20*2  | M24*90  | 20  | M30  | 294  | 20*2  | M30*99  | 
600  | 24  | 20  | M27  | 324  | 20*2  | M27*100  | 20  | M33  | 334  | 20*2  | M33*100  | 
700  | 28  | 24  | M27  | 334  | 24*2  | M27*100  | 24  | M33  | 341  | 24*2  | M33*100  | 
800  | 32  | 24  | M30  | 364  | 24*2  | M27*100  | 24  | M36  | 375  | 24*2  | M36*100  | 
900  | 36  | 28  | M30  | 388  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1000  | 40  | 28  | M33  | 411  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼