
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
高溫氣動調節蝶閥 概述
        高溫氣動調節蝶閥金屬密封三偏心蝶閥的密封原理利用偏心結構,做到了閥門啟閉時蝶板與閥座間幾乎無磨擦現象發生。閥桿的扭矩通過蝶板直接傳遞至密封面,從而杜絕了打開普通閥門時所常見的跳躍現象。這意味著偏心蝶閥幾乎可以從0開度開始即進入可調控區域,直至90開度。其正常調控比是一般蝶閥的2倍以上,調控比zui高可高達100:1以上。這為偏心蝶閥作為調控閥使用創造了良好的條件。
 
■金屬密封可適用于帶稍許顆粒、漿液的介質中
■適用溫度可達425℃,zui高壓力6.4MPa
■密封時幾乎無摩擦,保證扭矩更小,密封性更好
■法蘭對夾孔連接適用多種標
概述
氣動執行器  | 雙作用、單作用  | 
驅動氣源  | 5-7bar壓縮空氣  | 
氣動附件  | 限位開關、定位器、電磁閥 過濾減壓閥、手輪機構  | 
公稱通徑  | DN50-1000mm  | 
公稱壓力  | 1.6-6.4MPa  | 
適用溫度  | -40~+425℃  | 
連接方式  | 對夾式、法蘭式  | 
閥體結構  | 二偏心、三偏心  | 
閥體材質  | WCB、304、316、316L  | 
閥板材質  | WCB、304、316、316L  | 
閥座襯里  | 合金  | 
適用介質  | 蒸汽、水液,氣體等  | 
設計標準
設計長度 GB12238、API1609、EN593、BS5155
 
結構長度 ISO5752/EN558、API609、GB12221-89
 
法蘭標準 PN6/10/16、ANSI CLASS 125/150
尺寸圖

通徑(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||
L  | L1  | H  | 1.6Mpa  | 2.5Mpa  | |||
D1  | 4-¢d  | D1  | 4-¢d  | ||||
50  | 43  | 108  | 245  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 112  | 250  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 46  | 114  | 350  | 160  | 4-18  | 160  | 4-18  | 
100  | 52  | 127  | 380  | 180  | 4-18  | 190  | 4-22  | 
125  | 56  | 140  | 410  | 210  | 4-18  | 220  | 4-26  | 
150  | 56  | 140  | 490  | 240  | 4-22  | 250  | 4-26  | 
200  | 60  | 152  | 560  | 295  | 4-22  | 310  | 4-26  | 
250  | 68  | 165  | 621  | 355  | 4-26  | 370  | 4-30  | 
300  | 78  | 178  | 680  | 410  | 4-26  | 430  | 4-30  | 
350  | 78  | 190  | 757  | 470  | 4-26  | 490  | 4-33  | 
400  | 102  | 216  | 825  | 525  | 4-30  | 550  | 4-36  | 
450  | 114  | 222  | 925  | 585  | 4-30  | 600  | 4-36  | 
500  | 127  | 229  | 1010  | 650  | 4-33  | 660  | 4-36  | 
600  | 154  | 267  | 1180  | 770  | 4-36  | 770  | 4-39  | 
 
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼