
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
標準技術參數
指示器  | NAMUR標準指示器,便于安裝限位開關、定位器等閥門附件  | 
輸出軸  | 鍍鎳合金鋼、高精度一體式輸出軸符合NAMUR、ISO5211、DIN3337標準。  | 
缸體  | ASTM6005壓鑄鋁合金缸體,采用硬質氧化  | 
端蓋  | 壓鑄鋁合金表面金屬粉末噴涂各種顏色  | 
活塞  | 雙活塞齒條、采用鑄鋁硬質氧化或者鑄鋼鍍鋅處理,安裝位置對稱、運作迅速、 使用壽命長,簡單的顛倒活塞可以改變旋轉方向。  | 
行程調節  | 兩位獨立的行程調節螺釘可以進行方便、精確±5°的調節開、關位置。  | 
彈簧  | 高性能彈簧采用優質材料、涂層處理,預壓裝配。簡單的拆卸單作用執行器, 通過改變彈簧數量滿足不同的力矩輸出范圍。  | 
軸承  | 軸承、導板:采用低摩擦、長壽命復合材料,避免了金屬與金屬的直接接觸, 維修更換簡單方便。  | 
密封件  | 常溫使用丁晴橡膠。高溫或低溫采用氟橡膠或硅橡膠  | 
控制方式  | 雙作用、單作用  | 
可配附件  | 換向電磁閥、限位開關回訊器、電氣定位器、手輪機構  | 
雙作用執行器輸出扭矩值N.M
型號  | 缸徑  | 輸入氣源壓力  | |||||
3bar  | 4bar  | 5bar  | 6bar  | 7bar  | 8bar  | ||
POADA20  | 45  | 9.7  | 13  | 16  | 20  | 23  | 26  | 
POADA40  | 60  | 20.3  | 27  | 34  | 41  | 47  | 54  | 
POADA80  | 80  | 39  | 51  | 64  | 77  | 90  | 103  | 
POADA130  | 90  | 59  | 79  | 99  | 118  | 138  | 157  | 
POADA200  | 105  | 88  | 117  | 146  | 175  | 205  | 234  | 
POADA300  | 120  | 145  | 194  | 242  | 291  | 339  | 388  | 
POADA500  | 140  | 217  | 289  | 361  | 433  | 505  | 577  | 
POADA850  | 160  | 359  | 479  | 598  | 718  | 837  | 957  | 
POADA1200  | 180  | 519  | 692  | 865  | 1038  | 1211  | 1384  | 
POADA1750  | 210  | 707  | 942  | 1178  | 1413  | 1649  | 1884  | 
POADA2100  | 245  | 1086  | 1448  | 1810  | 2172  | 2534  | 2896  | 
POADA2500  | 300  | 1730  | 2307  | 2884  | 3461  | 4038  | 4614  | 
POADA4000  | 340  | 2408  | 3210  | 4013  | 4816  | 5618  | 6421  | 
單作用氣動執行器輸出扭矩值N.M
型號  | 缸徑  | 彈簧數量  | 彈簧輸出扭矩  | 輸入氣源壓力  | ||||||
4bar  | 5bar  | 6bar  | ||||||||
0°  | 90°  | 0°  | 90°  | 0°  | 90°  | 0°  | 90°  | |||
POASR20  | 45  | 6  | 7  | 11  | 9  | 7  | 13  | 10  | 16  | 13  | 
8  | 9  | 15  | ||||||||
POASR40  | 60  | 12  | 15  | 24  | 19  | 14  | 21  | 13  | 26  | 17  | 
14  | 17  | 28  | ||||||||
POASR80  | 80  | 12  | 26  | 40  | 37  | 29  | 42  | 30  | 51  | 37  | 
14  | 30  | 47  | ||||||||
POASR130  | 90  | 12  | 39  | 54  | 51  | 40  | 65  | 52  | 80  | 64  | 
14  | 45  | 64  | ||||||||
POASR200  | 105  | 12  | 63  | 92  | 72  | 52  | 93  | 68  | 113  | 84  | 
14  | 73  | 107  | ||||||||
POASR300  | 120  | 12  | 102  | 166  | 122  | 76  | 156  | 101  | 190  | 126  | 
14  | 119  | 193  | ||||||||
POASR500  | 140  | 12  | 152  | 230  | 181  | 126  | 232  | 165  | 283  | 205  | 
14  | 177  | 268  | ||||||||
POASR850  | 160  | 12  | 232  | 353  | 314  | 228  | 401  | 298  | 488  | 367  | 
14  | 271  | 412  | ||||||||
POASR1200  | 180  | 12  | 343  | 541  | 401  | 232  | 525  | 329  | 698  | 502  | 
14  | 400  | 631  | ||||||||
POASR1750  | 210  | 12  | 541  | 843  | 559  | 345  | 642  | 342  | 877  | 578  | 
14  | 631  | 983  | ||||||||
POASR2100  | 245  | 12  | 768  | 1154  | 808  | 486  | 1042  | 655  | 1404  | 1017  | 
14  | 896  | 1347  | ||||||||
POASR2500  | 300  | 12  | 1015  | 1613  | 1588  | 1165  | 2021  | 1513  | 2598  | 2090  | 
14  | 1184  | 1882  | ||||||||
POASR4000  | 340  | 12  | 1516  | 2696  | 1282  | 2351  | 2742  | 1722  | 3321  | 2142  | 
14  | 1769  | 3145  | ||||||||
氣動執行器耗氣量及重量
型號  | 缸徑  | 耗氣量(升)  | 打開時間(秒)  | 關閉時間(秒)  | 重量(KG)  | ||||
打開  | 關閉  | 雙作用  | 單作用  | 雙作用  | 單作用  | 雙作用  | 單作用  | ||
PO20  | 45  | 0.12  | 0.16  | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 1.38  | 1.45  | 
PO40  | 60  | 0.21  | 0.23  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 2.03  | 2.05  | 
PO80  | 80  | 0.43  | 0.47  | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | 3.13  | 3.6  | 
PO130  | 90  | 0.64  | 0.73  | 0.5  | 0.7  | 0.6  | 0.9  | 4.6  | 5.22  | 
PO200  | 105  | 0.95  | 0.88  | 0.7  | 0.9  | 0.8  | 1.1  | 6.77  | 6.85  | 
PO300  | 120  | 1.6  | 1.4  | 0.9  | 1.2  | 1.1  | 1.4  | 8.9  | 10.11  | 
PO500  | 140  | 2.5  | 2.2  | 1.2  | 1.5  | 1.4  | 1.8  | 13.25  | 15.55  | 
PO850  | 160  | 3.7  | 3.2  | 1.5  | 1.8  | 1.7  | 2.1  | 20.14  | 24  | 
PO1200  | 180  | 5.9  | 5.4  | 2.0  | 2.4  | 2.2  | 2.8  | 30.1  | 35.4  | 
PO1750  | 210  | 7.5  | 7.5  | 2.9  | 3.5  | 3.3  | 4.4  | 46.8  | 54.9  | 
PO2500  | 300  | 17  | 24  | 5.0  | 5.0  | 5.6  | 6.5  | 97  | 112  | 
PO4000  | 340  | 22  | 35  | 6.0  | 6.8  | 6.8  | 7.8  | 156  | 178  | 
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼