
                            




相關文章
Related Articles詳細介紹
POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 閥 體
接口尺寸:1/8-3/8’
流量通徑:1-8mm
閥體材質:鍛銅、304
連接方式:G螺紋、NPT螺紋
壓力等級:0-170bar
結構形式:直動式、先導式(管道有0.5bar啟動壓力)
控制方式:常閉式;通電打開,斷電關閉。
POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 組 件
密封材質:TEFLON、VITON
環境溫度:0℃-65℃
介質溫度:0℃-100℃
安裝方式:按閥體上標記流向安裝;
為增強使用壽命,線圈向上,水平安裝
線圈電壓:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動
防爆等級:可選EX m II BT4 流量通徑2.5以下


POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 流量通徑1-3mm 尺寸圖

POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 流量通徑8mm 尺寸圖

POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 規格型號表
接管  | 流量  | CV值  | 壓力差(Kgf/cm2) 
  | zui大  | 功率  | 產品型號  | 重量KG  | ||||||||
zui小  | zui大工作壓力  | VA AC 220V  | W DC 24V  | ||||||||||||
空氣  | 水、熱水液體  | 輕油≤20CST  | 閥體材料  | ||||||||||||
AC  | DC  | AC  | DC  | AC  | DC  | 鍛銅  | 不銹鋼  | ||||||||
1/8”  | 1.0  | 0.04  | 0  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-1  | POG1-1B  | 0.43  | 
1.2  | 0.05  | 0  | 90  | 70  | 90  | 70  | 90  | 70  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-1.2  | POG1-1.2B  | 0.43  | |
1.5  | 0.08  | 0  | 75  | 50  | 75  | 50  | 75  | 50  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-1.5  | POG1-1.5B  | 0.43  | |
2.0  | 0.14  | 0  | 35  | 30  | 35  | 30  | 35  | 30  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-2  | POG1-2B  | 0.43  | |
2.5  | 0.23  | 0  | 20  | 15  | 20  | 15  | 20  | 15  | 110  | 24  | 18.5  | POG1-2.5  | POG1-2.5B  | 0.43  | |
1/4”  | 1.0  | 0.04  | 0  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-1  | POG2-1  | 0.42  | 
1.2  | 0.05  | 0  | 90  | 70  | 90  | 70  | 90  | 70  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-1.2  | POG2-1.2  | 0.42  | |
1.5  | 0.08  | 0  | 75  | 50  | 75  | 50  | 75  | 50  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-1.5  | POG2-1.5  | 0.42  | |
2.0  | 0.14  | 0  | 35  | 30  | 35  | 30  | 35  | 30  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-2  | POG2-2  | 0.42  | |
2.5  | 0.23  | 0  | 20  | 15  | 20  | 15  | 20  | 15  | 110  | 24  | 18.5  | POG2-2.5  | POG2-2.5  | 0.42  | |
8.0  | 1.0  | 0.5  | 90  | 70  | 90  | 70  | 70  | 50  | 80  | 35*  | ---  | POG-8  | 1.26  | ||
3/8”  | 8.0  | 1.2  | 0.5  | 90  | 70  | 90  | 70  | 70  | 50  | 80  | 35*  | POG-8  | 1.24  | ||
15  | 4.2  | 1.0  | 75  | 55  | 75  | 55  | 55  | 35  | 110  | 33  | 32  | POG-14  | POG14B  | 1.45  | |
1/2”  | 8.0  | 1.2  | 0.5  | 90  | 70  | 90  | 70  | 70  | 50  | 80  | 35*  | ---  | POG-8  | 1.21  | |
15  | 4.2  | 1.0  | 75  | 55  | 75  | 55  | 55  | 35  | 110  | 33  | 32  | POG-15  | POG-15B  | 1.4  | |
3/4”  | 20  | 7  | 1.0  | 65  | 50  | 65  | 50  | 50  | 30  | 110  | 33  | 32  | POG-20  | POG-20B  | 1.7  | 
1”  | 25  | 11  | 1.0  | 55  | 45  | 55  | 45  | 45  | 30  | 110  | 33  | 32  | POG-25  | POG-25B  | 2.1  | 


產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼