
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
氣動單座調節閥概述
氣動單座調節閥門采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質的工藝參數對壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場合。本系列產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN20~300。適用流體溫度由-200℃至560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準有Ⅳ級或Ⅵ級,流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
氣動單座調節閥門主要技術參數
公稱通徑mm  | 20 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | ||||||||
閥座直徑mm  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | ||
額定流量系數Kv  | 直線  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | |
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | ||
公稱壓力MPa  | 0.6 1.6 4.0 6.4  | |||||||||||||||
行程mm  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | |||||||||||
流量特性  | 直線、等百分比  | |||||||||||||||
介質溫度℃  | -15~200(常溫)、-40~+250、-40~450(中溫型)  | |||||||||||||||
法蘭尺寸  | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78,鑄鋼法蘭尺寸按JB79  | |||||||||||||||
法蘭型式  | 法蘭密封面型式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式  | |||||||||||||||
閥體材質  | PN(MPa)  | 0.6,1.6  | HT200  | |||||||||||||
4.0,6.4  | WCB(ZG230~450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | |||||||||||||||
閥芯材質  | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti  | |||||||||||||||
上閥蓋型式  | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型)  | |||||||||||||||
可調比R  | 50:1  | |||||||||||||||
氣源接頭  | M16×1.5  | |||||||||||||||
性能指標
項目  | 指標值  | 項目  | 指標值  | ||||
 基本誤差%  | 不帶定位器  | ±5.0  | 
 
 
 
 始終點偏差%  | 
 
 氣關  | 不帶定位器  | 始點  | ±5.0  | 
  | 
  | 終點  | ±2.5  | ||||
帶定位器  | ±1.0  | 帶定位器  | 始點  | ±1.0  | |||
 回差%  | 不帶定位器  | ≤3.0  | 終點  | ±1.0  | |||
  | 
  | 
 
 氣開  | 不帶定位器  | 始點  | ±2.5  | ||
帶定位器  | ≤1.0  | 終點  | ±5.0  | ||||
 死區%  | 不帶定位器  | ≤3.0  | 帶定位器  | 始點  | ±1.0  | ||
  | 
  | 終點  | ±1.0  | ||||
帶定位器  | ≤0.4  | 允許泄漏量L/h  | 2×10-3×閥額定容量  | ||||
額定行程偏差%  | ±2.5  | ||||||
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼