
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
D974X電動襯膠蝶閥 概述
D974X電動襯膠蝶閥是工業管道中應用zui為常用的閥門品種之一。電動執行器旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單。同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時*的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,當開啟度在大約15°至70°之間時,又能進行靈敏的流量控制,因此大口徑的流量調節,蝶閥具有較大的優勢。不適用于有顆粒和溫度偏高的工藝介質中。
■密封閥座水線條設計,閥板密封面平面設計,*避免氣動閥因長時間不開而造成的卡位現象
■閥板上下中孔處,采用球型摩擦面設計,扭矩更小,密封性更好
■閥座無靠背設計,扭矩更輕,也方便用戶自行更換閥座
■法蘭對夾孔連接適用多種標準
參數
電動執行器  | 普通開關型、無源觸點開關型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20mA 調節型輸入輸出4-20mA  | 
防爆電動執行器  | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調節型、開關型  | 
電壓  | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V  | 
公稱通徑  | DN15-100mm  | 
公稱壓力  | 1.6MPa  | 
適用溫度  | EPDM:-30~+120℃  | 
連接方式  | 法蘭、對夾  | 
閥體結構  | 雙法蘭  | 
閥體材質  | 球墨鑄鐵、鑄鐵  | 
閥板材質  | 球墨鑄鐵、鑄鐵  | 
閥座襯里  | EPDM  | 
適用介質  | 水液、氣體、油類等  | 
電動閥門接線圖及工作原理  | |
參數

尺寸數據
英寸(in)  | DN(mm)  | 尺寸Size(mm)  | ||||
H  | H1  | L  | D1  | n-?d  | ||
2"  | 50  | 218  | 113  | 93  | 110  | 4-?19  | 
2"-1/2"  | 65  | 246  | 124  | 108  | 125  | 4-?20  | 
3"  | 80  | 258  | 134  | 112  | 145  | 4-?20  | 
4"  | 100  | 276  | 141  | 114  | 160  | 8-?22  | 
5"  | 125  | 303  | 156  | 127  | 180  | 8-?20  | 
6"  | 150  | 355  | 168  | 140  | 210  | 8-?20  | 
8"  | 200  | 371  | 184  | 140  | 240  | 8-?23  | 
10"  | 250  | 412  | 205  | 152  | 295  | 8-?23  | 
12"  | 300  | 461  | 235  | 165  | 350  | 12-?23  | 
14"  | 350  | 550  | 280  | 178  | 400  | 12-?23  | 
16"  | 400  | 638  | 368  | 190  | 460  | 16-?23  | 
18"  | 450  | 692  | 397  | 216  | 515  | 16-?27  | 
20"  | 500  | 778  | 430  | 229  | 620  | 20-?27  | 
24"  | 600  | 880  | 500  | 267  | 725  | 20-?27  | 
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼