
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
上海氣動閥門概述
※ 指示器:NAMUR標準指示器,便于安裝限位開關、定位器等閥門附件。
※ 輸出軸:鍍鎳合金鋼、高精度一體式輸出軸符合NAMUR、ISO5211、DIN3337標準。
可根據客戶要求定制尺寸和不銹鋼材料。
※ 缸體:ASTM6005壓鑄鋁合金缸體可以采用硬質氧化、環氧樹脂噴涂(根據要求噴涂各   種顏色)
PTFE涂層或鍍鎳滿足不同要求。
※ 端蓋:壓鑄鋁合金表面金屬粉末噴涂各種顏色、PTFE涂層或鍍鎳處理。
※ 活塞:雙活塞齒條、采用鑄鋁硬質氧化或者鑄鋼鍍鋅處理,安裝位置對稱、運作迅速、使用壽命長,簡單的顛倒活塞可以改變旋轉方向。
※ 行程調節:兩位獨立的行程調節螺釘可以進行方便、精確±5°的調節開、關位置。
※ 高性能彈簧采用優質材料、涂層處理,預壓裝配。具有較強的抗腐蝕性和使用壽命。能夠安全、
簡單的拆卸單作用執行器,通過改變彈簧數量滿足不同的力矩輸出范圍。
※ 軸承、導板:采用低摩擦、長壽命復合材料,避免了金屬與金屬的直接接觸,維修更換簡單方便。
※ 密封:常溫使用丁晴橡膠。高溫或低溫采用氟橡膠或硅橡膠
POV上海氣動閥門氣動執行器外形尺寸圖
型號  | PO20  | PO40  | PO80  | PO130  | PO200  | PO300  | PO500  | PO850  | PO1200  | PO1750  | PO2500  | PO4000  | PO6000  | PO8000  | 
ISO flange  | F04  | F05  | F05-07  | F05-07  | F07-10  | F07-10  | F07-10  | F10-12  | F10-12  | F12  | F14  | F16  | F16  | F16  | 
A  | 140.5 26.5 20 40  | 158.5 30 20 40  | 210.5 30.5 20 40  | 247.5 32.5 20 40  | 268.5 38.5 20 40  | 315 42.5 30 56  | 345 45 30 56  | 408.5 47.5 30 65  | 437.5 52 30 65  | 487 58.5 50 80  | 543 62.5 50 80  | 633 78.5 50 115  | 728 165 50 115  | 876 187 50 115  | 
B  | ||||||||||||||
C  | ||||||||||||||
φD  | ||||||||||||||
E  | 59 69 29 41.5 14.5 11  | 72 85 36 47 14.5 15  | 84.5 102 42.5 52 14.5 15  | 97.5 115 49.5 56.8 14.5 17  | 111 127 56 67 14.5 17  | 127 145 64 77 24.5 22  | 136 157 69.5 82 24.5 22  | 156.5 177 80 91.5 24.5 27  | 169 196 88 99 24.5 27  | 190.5 220.5 99 105 44.5 27  | 213 245 110 112 44.5 36  | 251 298.5 131 131 44.5 36  | 298.5 330 163.5 166 44.5 46  | 383 405 201 204.5 44.5 55  | 
F  | ||||||||||||||
G  | ||||||||||||||
H  | ||||||||||||||
I  | ||||||||||||||
Jmin  | ||||||||||||||
L  | 80 11 30 42  | 80 11 30 50  | 80 17 30 50  | 80 17 30 50  | 80 17 30 70  | 80 27 30 70  | 80 27 30 70  | 80 27 30 102  | 80 27 30 102  | 130 36 30 125  | 130 36 30 140  | 130 36 30 165  | 130 36 30 165  | 130 36 30 165  | 
K  | ||||||||||||||
M  | ||||||||||||||
EO1  | ||||||||||||||
EO  | 50 4-M6 4-M6 11  | 50 4-M6 4-M6 14  | 70 4-M6 4-M8 14  | 70 4-M6 4-M8 17  | 102 4-M8 4-M10 17  | 102 4-M8 4-M10 22  | 102 4-M8 4-M10 22  | 125 4-M10 4-M12 27  | 125 4-M10 4-M12 27  | - - 4-M12 - - 27  | - - 4-M16 - - 36  | - - 4-M20 - - 36  | - - 4-M20 - - 46  | - - 4-M20 - - 55  | 
P1  | ||||||||||||||
P  | ||||||||||||||
□Q  | ||||||||||||||
V  | 24 32 M5×8 1/8"  | 24 32 M5×8 1/8"  | 24 32 M5×8 1/8"  | 24 32 M5×8 1/8"  | 24 32 M5×8 1/4"  | 24 32 M5×8 1/4"  | 24 32 M5×8 1/4"  | 24 32 M5×8 1/4"  | 24 32 M5×8 1/4"  | 24 32 M5×8 1/4"  | 24 32 M5×8 1/4"  | 40 45 M6×10 3/8"  | 40 45 M6×10 1/2"  | 40 45 M6×10 1/2"  | 
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼