
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 內(nèi)螺紋電動球閥 > PO-971H-16H螺紋電動球閥
                            
簡要描述:螺紋電動球閥,電動三通球閥的球體分L型和T型,氣動執(zhí)行器帶動球體經(jīng)90度的旋轉(zhuǎn)動作來達(dá)到換向的控制目的,或經(jīng)180度的旋轉(zhuǎn)動作來達(dá)到換向與分流合流的控制目的。
產(chǎn)品型號:PO-971H-16H 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-11-12
訪  問  量:1804詳細(xì)介紹
詳細(xì)信息
螺紋電動球閥,電動三通球閥的球體分L型和T型,氣動執(zhí)行器帶動球體經(jīng)90度的旋轉(zhuǎn)動作來達(dá)到換向的控制目的,或經(jīng)180度的旋轉(zhuǎn)動作來達(dá)到換向與分流合流的控制目的。執(zhí)行器與閥體的直接連接減少了發(fā)生故障的機率。螺紋的連接適用與小管路,更加經(jīng)濟實惠。(用戶在訂購時需先提供流向圖)
■防火、防靜電設(shè)計
■閥桿防爆出裝置
■閥球上設(shè)計有壓力平衡孔
■雙層閥桿填料與對壓碟型彈片裝置
|              電動執(zhí)行器              |                          普通開關(guān)型、無源觸點開關(guān)型             電位計型帶電阻輸出             電位計型帶4-20mA             調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA              |         
|              防爆電動執(zhí)行器              |                          EX dⅡBT4 EX d11 CT6             調(diào)節(jié)型、開關(guān)型              |         
|              電壓              |                          AC220V AC110V AC380             DC12V DC24V DC110V              |         
|              公稱通徑              |                          DN15-100mm              |         
|              公稱壓力              |                          1.6-6.3MPa              |         
|              適用溫度              |                          PTFE:-30~+180℃             PPL:-30~+250℃              |         
|              連接方式              |                          螺紋式              |         
|              閥體結(jié)構(gòu)              |                          三通T型、三通L型              |         
|              閥體材質(zhì)              |                          304、316、316L、WCB              |         
|              閥板材質(zhì)              |                          304、316、316L              |         
|              閥座襯里              |                          PTFE、PPL              |         
|              適用介質(zhì)              |                          蒸汽、水液,氣體等              |         
|              電動閥門接線圖及工作原理              |         |



|              通徑(mm)              |                          英寸              |                          壓力(Mpa)              |                          尺寸(mm)              |         |||
|              L              |                          D              |                          H              |                          ¢DN              |         |||
|              8              |                          1/4              |                          1.6             2.5             4.0             6.3              |                          79              |                          11              |                          67              |                          NPT             BSP             PT             DIN              |         
|              10              |                          3/8              |                          79              |                          11              |                          67              |         ||
|              15              |                          1/2              |                          79              |                          11              |                          67              |         ||
|              20              |                          3/4              |                          88              |                          15              |                          78              |         ||
|              25              |                          1              |                          108              |                          20              |                          94              |         ||
|              32              |                          1 1/4              |                          124              |                          25              |                          104              |         ||
|              40              |                          1 1/2              |                          135              |                          32              |                          117              |         ||
|              50              |                          2              |                          164              |                          40              |                          132              |         ||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼